Заказ путевок
Смены 2025 г.
смены | ajavahemik | Päevi | Täishind | Soodushind/ льготная |
Бильярдная | 07.6- 09.6.25 | 0 | 00 евро | 60 .€ — 10 пут |
1 vahetus | 15.6- 22.6.25 | 8 | 395 .€ | 330 .€ — 0 пут |
2 vahetus | 25.6- 2.7.25 | 8 | 395 .€ | 330 .€ — 0 пут |
3 vahetus | 4.7- 11.7.25 | 8 | 395 .€ | 330 .€ — 0 пут |
4 vahetus | 14.7- 21.7.25 | 8 | 395 .€ | 330 .€ — 0 пут |
5 vahetus | 23.7- 30.7.25 | 8 | 395 .€ | 330 .€ — 0 пут |
6 vahetus | 2.8 — 09.8.25 | 8 | 395 .€ | 330 .€ — 0 пут |
7 vahetus | 11.8- 18.8.25 | 8 | 395 .€ | 330 .€ — 0 пут |
8 vahetus | 21.8- 28.8.25 | 8 | 395 .€ |
330 .€ — 0 пут |
Sügis vahetus | 7 | .€ | .€ | |
.€ | .€ | |||